PCA-LDA Decoding

Takes high gamma filtered data with event labels from multiple subjects and performs joint pca decoding

from ieeg.decoding.models import PcaLdaClassification
from ieeg.arrays.label import LabeledArray
from sklearn.metrics import ConfusionMatrixDisplay
from ieeg.decoding.decode import Decoder, classes_from_labels
from ieeg.navigate import channel_outlier_marker, trial_ieeg, outliers_to_nan
from ieeg.calc.scaling import rescale
from ieeg.timefreq.utils import crop_pad
from ieeg.timefreq import gamma
from ieeg.mt_filter import line_filter
import mne
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
WARNING: statsmodels is not installed. You will be unable to use the Naive Bayes Decoder

WARNING: sklearnex is not installed. You will be unable to use thePCA decoder acceleration

WARNING: Xgboost package is not installed. You will be unable touse the xgboost decoder

WARNING: Keras package is not installed. You will be unable to useall neural net decoders

Load Data

misc_path = mne.datasets.misc.data_path()
raw = mne.io.read_raw(misc_path / 'seeg' / 'sample_seeg_ieeg.fif',
                      preload=True)
Opening raw data file /home/docs/mne_data/MNE-misc-data/seeg/sample_seeg_ieeg.fif...
    Range : 1310640 ... 1370605 =   1311.411 ...  1371.411 secs
Ready.
Reading 0 ... 59965  =      0.000 ...    60.000 secs...

Filter the data to remove line noise

line_filter(raw, mt_bandwidth=10., n_jobs=1, copy=False, verbose=10,
            filter_length='700ms', freqs=[60], notch_widths=20)
# line_filter(raw, mt_bandwidth=10., n_jobs=-1, copy=False, verbose=10,
#             filter_length='7s', freqs=[60, 120, 180, 240],
#             notch_widths=20)
raw.plot()
Raw plot
  Using multitaper spectrum estimation with 13 DPSS windows
  Using multitaper spectrum estimation with 15 DPSS windows
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 :  170 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done   1 tasks      | elapsed:    0.0s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 :  340 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done   2 tasks      | elapsed:    0.1s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 :  510 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done   3 tasks      | elapsed:    0.1s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 :  680 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done   4 tasks      | elapsed:    0.1s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 :  850 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done   5 tasks      | elapsed:    0.2s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 1019 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done   6 tasks      | elapsed:    0.2s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 1189 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done   7 tasks      | elapsed:    0.3s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 1359 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done   8 tasks      | elapsed:    0.3s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 1529 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done   9 tasks      | elapsed:    0.3s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 1699 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  10 tasks      | elapsed:    0.4s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 1869 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  11 tasks      | elapsed:    0.4s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 2039 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  12 tasks      | elapsed:    0.5s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 2209 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  13 tasks      | elapsed:    0.5s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 2379 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  14 tasks      | elapsed:    0.6s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 2549 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  15 tasks      | elapsed:    0.6s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 2719 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  16 tasks      | elapsed:    0.7s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 2889 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  17 tasks      | elapsed:    0.7s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 3059 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  18 tasks      | elapsed:    0.8s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 3229 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  19 tasks      | elapsed:    0.8s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 3394 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  20 tasks      | elapsed:    0.9s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 3563 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  21 tasks      | elapsed:    1.0s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 3733 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  22 tasks      | elapsed:    1.0s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 3903 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  23 tasks      | elapsed:    1.1s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 4073 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  24 tasks      | elapsed:    1.2s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 4242 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  25 tasks      | elapsed:    1.2s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 4412 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  26 tasks      | elapsed:    1.3s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 4582 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  27 tasks      | elapsed:    1.4s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 4737 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  28 tasks      | elapsed:    1.5s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 4893 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  29 tasks      | elapsed:    1.5s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 5063 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  30 tasks      | elapsed:    1.6s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 5233 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  31 tasks      | elapsed:    1.7s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 5403 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  32 tasks      | elapsed:    1.8s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 5573 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  33 tasks      | elapsed:    1.9s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 5742 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  34 tasks      | elapsed:    2.0s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 5912 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  35 tasks      | elapsed:    2.1s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 6082 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  36 tasks      | elapsed:    2.2s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 6252 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  37 tasks      | elapsed:    2.3s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 6422 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  38 tasks      | elapsed:    2.4s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 6546 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  39 tasks      | elapsed:    2.5s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 6711 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  40 tasks      | elapsed:    2.6s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 6878 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  41 tasks      | elapsed:    2.7s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 7048 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  42 tasks      | elapsed:    2.8s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 7218 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  43 tasks      | elapsed:    2.9s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 7388 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  44 tasks      | elapsed:    3.0s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 7558 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  45 tasks      | elapsed:    3.2s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 7728 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  46 tasks      | elapsed:    3.3s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 7898 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  47 tasks      | elapsed:    3.4s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 8068 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  48 tasks      | elapsed:    3.5s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 8236 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  49 tasks      | elapsed:    3.7s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 8394 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  50 tasks      | elapsed:    3.8s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 8562 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  51 tasks      | elapsed:    4.0s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 8732 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  52 tasks      | elapsed:    4.1s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 8900 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  53 tasks      | elapsed:    4.3s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 9061 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  54 tasks      | elapsed:    4.4s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 9211 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  55 tasks      | elapsed:    4.6s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 9381 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  56 tasks      | elapsed:    4.7s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 9551 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  57 tasks      | elapsed:    4.9s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 9721 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  58 tasks      | elapsed:    5.0s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 9891 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  59 tasks      | elapsed:    5.2s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 10061 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  60 tasks      | elapsed:    5.4s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 10230 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  61 tasks      | elapsed:    5.6s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 10399 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  62 tasks      | elapsed:    5.7s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 10569 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  63 tasks      | elapsed:    5.9s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 10739 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  64 tasks      | elapsed:    6.1s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 10909 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  65 tasks      | elapsed:    6.3s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 11079 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  66 tasks      | elapsed:    6.5s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 11249 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  67 tasks      | elapsed:    6.7s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 11419 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  68 tasks      | elapsed:    6.9s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 11589 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  69 tasks      | elapsed:    7.1s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 11755 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  70 tasks      | elapsed:    7.3s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 11925 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  71 tasks      | elapsed:    7.5s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 12095 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  72 tasks      | elapsed:    7.8s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 12265 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  73 tasks      | elapsed:    8.0s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 12430 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  74 tasks      | elapsed:    8.2s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 12600 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  75 tasks      | elapsed:    8.4s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 12770 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  76 tasks      | elapsed:    8.7s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 12940 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  77 tasks      | elapsed:    8.9s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 13110 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  78 tasks      | elapsed:    9.2s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 13280 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  79 tasks      | elapsed:    9.4s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 13450 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  80 tasks      | elapsed:    9.7s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 13620 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  81 tasks      | elapsed:    9.9s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 13790 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  82 tasks      | elapsed:   10.2s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 13960 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  83 tasks      | elapsed:   10.5s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 14130 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  84 tasks      | elapsed:   10.7s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 14300 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  85 tasks      | elapsed:   11.0s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 14470 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  86 tasks      | elapsed:   11.3s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 14640 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  87 tasks      | elapsed:   11.6s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 14810 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  88 tasks      | elapsed:   11.9s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 14980 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  89 tasks      | elapsed:   12.2s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 15150 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  90 tasks      | elapsed:   12.5s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 15320 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  91 tasks      | elapsed:   12.8s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 15490 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  92 tasks      | elapsed:   13.1s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 15656 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  93 tasks      | elapsed:   13.4s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 15804 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  94 tasks      | elapsed:   13.8s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 15931 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  95 tasks      | elapsed:   14.1s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 16101 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  96 tasks      | elapsed:   14.4s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 16271 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  97 tasks      | elapsed:   14.8s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 16441 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  98 tasks      | elapsed:   15.1s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 16608 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done  99 tasks      | elapsed:   15.5s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 16774 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done 100 tasks      | elapsed:   15.8s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 16935 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done 101 tasks      | elapsed:   16.2s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 17081 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done 102 tasks      | elapsed:   16.6s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 17204 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done 103 tasks      | elapsed:   16.9s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 17306 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done 104 tasks      | elapsed:   17.3s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 17444 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done 105 tasks      | elapsed:   17.7s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 17464 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done 106 tasks      | elapsed:   18.0s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 17470 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done 107 tasks      | elapsed:   18.4s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 17640 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done 108 tasks      | elapsed:   18.8s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 17810 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done 109 tasks      | elapsed:   19.2s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 17980 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done 110 tasks      | elapsed:   19.6s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 18150 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done 111 tasks      | elapsed:   20.0s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 18320 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done 112 tasks      | elapsed:   20.4s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 18490 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done 113 tasks      | elapsed:   20.8s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 18660 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done 114 tasks      | elapsed:   21.2s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 18826 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done 115 tasks      | elapsed:   21.7s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 18992 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done 116 tasks      | elapsed:   22.1s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 19162 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done 117 tasks      | elapsed:   22.5s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 19330 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done 118 tasks      | elapsed:   23.0s
Removed notch frequencies (Hz):
     60.00 : 19496 windows
[Parallel(n_jobs=1)]: Done 119 tasks      | elapsed:   23.4s
[Parallel(n_jobs=1)]: Done 119 out of 119 | elapsed:   23.4s finished

<mne_qt_browser._pg_figure.MNEQtBrowser object at 0x74b0bfd704d0>

Preprocessing

# Mark channel outliers as bad
channel_outlier_marker(raw, 3, 2)

# Exclude bad channels, then load the good channels into memory
raw.drop_channels(raw.info['bads'])
good = raw.copy()
good.load_data()

# CAR (common average reference)
good.set_eeg_reference()
del raw
outlier round 1 channels: ['LAMY 7']
outlier round 1 channels: ['LAMY 7', 'LPHG 6']
outlier round 1 channels: ['LAMY 7', 'LPHG 6', 'LBRI 3']
outlier round 1 channels: ['LAMY 7', 'LPHG 6', 'LBRI 3', 'RAHP 3']
outlier round 2 channels: ['LAMY 7', 'LPHG 6', 'LBRI 3', 'RAHP 3', 'LENT 3']
outlier round 2 channels: ['LAMY 7', 'LPHG 6', 'LBRI 3', 'RAHP 3', 'LENT 3', 'LPIT 5']
sEEG channel type selected for re-referencing
Applying average reference.
Applying a custom ('sEEG',) reference.

High Gamma Filter

# extract the epochs of interest
ev1 = trial_ieeg(good, ["Fixation", "ISI Onset", "Go Cue", "Response"],
                 (-0.6, 0.7), preload=True)
base = trial_ieeg(good, "Fixation", (-1, 0.5), preload=True)

outliers_to_nan(ev1, outliers=10)
outliers_to_nan(base, outliers=10)

# extract high gamma power
gamma.extract(ev1, passband=(70, 150), copy=False, n_jobs=1)
gamma.extract(base, passband=(70, 150), copy=False, n_jobs=1)

# trim 0.5 seconds on the beginning and end of the data (edge artifacts)
crop_pad(ev1, "500ms")
crop_pad(base, "500ms")

# ev1["Response"]._data += np.sin(np.linspace(0, 2*np.pi, 401)) * 10
Used Annotations descriptions: [np.str_('Fixation'), np.str_('Go Cue'), np.str_('ISI Onset'), np.str_('Response')]
Not setting metadata
32 matching events found
No baseline correction applied
0 projection items activated
Using data from preloaded Raw for 32 events and 1301 original time points ...
2 bad epochs dropped
Used Annotations descriptions: [np.str_('Fixation'), np.str_('Go Cue'), np.str_('ISI Onset'), np.str_('Response')]
Not setting metadata
8 matching events found
No baseline correction applied
0 projection items activated
Using data from preloaded Raw for 8 events and 1500 original time points ...
0 bad epochs dropped

  0%|          | 0/30 [00:00<?, ?it/s]
 13%|█▎        | 4/30 [00:00<00:00, 32.07it/s]
 27%|██▋       | 8/30 [00:00<00:00, 32.41it/s]
 40%|████      | 12/30 [00:00<00:00, 32.60it/s]
 53%|█████▎    | 16/30 [00:00<00:00, 32.75it/s]
 67%|██████▋   | 20/30 [00:00<00:00, 32.77it/s]
 80%|████████  | 24/30 [00:00<00:00, 32.79it/s]
 93%|█████████▎| 28/30 [00:00<00:00, 32.85it/s]
100%|██████████| 30/30 [00:00<00:00, 32.75it/s]

  0%|          | 0/8 [00:00<?, ?it/s]
 62%|██████▎   | 5/8 [00:00<00:00, 44.93it/s]
100%|██████████| 8/8 [00:00<00:00, 46.35it/s]
General
MNE object type Epochs
Measurement date 2019-10-18 at 11:09:44 UTC
Participant sub-1
Experimenter Unknown
Acquisition
Total number of events 8
Events counts Fixation: 8
Time range -0.499 – 0.000 s
Baseline off
Sampling frequency 999.41 Hz
Time points 500
Metadata No metadata set
Channels
sEEG
Head & sensor digitization 122 points
Filters
Highpass 0.00 Hz
Lowpass 499.71 Hz


reformat data for decoding

rescale(ev1, base,
        mode='zscore',
        copy=False)

# create a LabeledArray
arr = LabeledArray.from_signal(ev1)
Applying baseline correction (mode: zscore)

Create a Decoder

cats, labels = classes_from_labels(arr.labels[0])
decoder = Decoder(cats, explained_variance=0.80,
                  n_splits=5, n_repeats=100)
cm = decoder.cv_cm(arr.__array__().swapaxes(0, 1), labels,
                   normalize='true', oversample=True)
Repetitions:   0%|          | 0/500 [00:00<?, ?it/s]
Repetitions:   0%|          | 2/500 [00:00<00:36, 13.55it/s]
Repetitions:   1%|          | 4/500 [00:00<00:35, 14.14it/s]
Repetitions:   1%|          | 6/500 [00:00<00:38, 12.79it/s]
Repetitions:   2%|▏         | 8/500 [00:00<00:39, 12.35it/s]
Repetitions:   2%|▏         | 10/500 [00:00<00:36, 13.58it/s]
Repetitions:   2%|▏         | 12/500 [00:00<00:33, 14.56it/s]
Repetitions:   3%|▎         | 14/500 [00:01<00:37, 13.02it/s]
Repetitions:   3%|▎         | 16/500 [00:01<00:39, 12.29it/s]
Repetitions:   4%|▎         | 18/500 [00:01<00:37, 12.91it/s]
Repetitions:   4%|▍         | 20/500 [00:01<00:35, 13.53it/s]
Repetitions:   4%|▍         | 22/500 [00:01<00:33, 14.08it/s]
Repetitions:   5%|▍         | 24/500 [00:01<00:38, 12.34it/s]
Repetitions:   5%|▌         | 26/500 [00:01<00:35, 13.18it/s]
Repetitions:   6%|▌         | 28/500 [00:02<00:37, 12.53it/s]
Repetitions:   6%|▌         | 30/500 [00:02<00:38, 12.34it/s]
Repetitions:   6%|▋         | 32/500 [00:02<00:39, 11.76it/s]
Repetitions:   7%|▋         | 34/500 [00:02<00:40, 11.48it/s]
Repetitions:   7%|▋         | 36/500 [00:02<00:40, 11.48it/s]
Repetitions:   8%|▊         | 38/500 [00:03<00:37, 12.25it/s]
Repetitions:   8%|▊         | 40/500 [00:03<00:35, 12.85it/s]
Repetitions:   8%|▊         | 42/500 [00:03<00:41, 11.14it/s]
Repetitions:   9%|▉         | 44/500 [00:03<00:37, 12.06it/s]
Repetitions:   9%|▉         | 46/500 [00:03<00:37, 11.97it/s]
Repetitions:  10%|▉         | 48/500 [00:03<00:35, 12.70it/s]
Repetitions:  10%|█         | 50/500 [00:03<00:32, 13.76it/s]
Repetitions:  10%|█         | 52/500 [00:04<00:33, 13.36it/s]
Repetitions:  11%|█         | 54/500 [00:04<00:35, 12.62it/s]
Repetitions:  11%|█         | 56/500 [00:04<00:33, 13.31it/s]
Repetitions:  12%|█▏        | 58/500 [00:04<00:34, 12.80it/s]
Repetitions:  12%|█▏        | 60/500 [00:04<00:34, 12.71it/s]
Repetitions:  12%|█▏        | 62/500 [00:04<00:34, 12.53it/s]
Repetitions:  13%|█▎        | 64/500 [00:05<00:37, 11.71it/s]
Repetitions:  13%|█▎        | 66/500 [00:05<00:33, 12.86it/s]
Repetitions:  14%|█▎        | 68/500 [00:05<00:31, 13.57it/s]
Repetitions:  14%|█▍        | 70/500 [00:05<00:32, 13.26it/s]
Repetitions:  14%|█▍        | 72/500 [00:05<00:34, 12.33it/s]
Repetitions:  15%|█▍        | 74/500 [00:05<00:32, 13.16it/s]
Repetitions:  15%|█▌        | 76/500 [00:05<00:33, 12.49it/s]
Repetitions:  16%|█▌        | 78/500 [00:06<00:35, 12.05it/s]
Repetitions:  16%|█▌        | 80/500 [00:06<00:31, 13.14it/s]
Repetitions:  16%|█▋        | 82/500 [00:06<00:30, 13.63it/s]
Repetitions:  17%|█▋        | 84/500 [00:06<00:29, 14.02it/s]
Repetitions:  17%|█▋        | 86/500 [00:06<00:29, 14.25it/s]
Repetitions:  18%|█▊        | 88/500 [00:06<00:27, 14.90it/s]
Repetitions:  18%|█▊        | 90/500 [00:06<00:26, 15.42it/s]
Repetitions:  18%|█▊        | 92/500 [00:07<00:28, 14.11it/s]
Repetitions:  19%|█▉        | 94/500 [00:07<00:28, 14.31it/s]
Repetitions:  19%|█▉        | 96/500 [00:07<00:27, 14.81it/s]
Repetitions:  20%|█▉        | 98/500 [00:07<00:26, 15.25it/s]
Repetitions:  20%|██        | 100/500 [00:07<00:28, 14.13it/s]
Repetitions:  20%|██        | 102/500 [00:07<00:30, 13.18it/s]
Repetitions:  21%|██        | 104/500 [00:08<00:32, 12.17it/s]
Repetitions:  21%|██        | 106/500 [00:08<00:34, 11.41it/s]
Repetitions:  22%|██▏       | 108/500 [00:08<00:36, 10.65it/s]
Repetitions:  22%|██▏       | 110/500 [00:08<00:33, 11.63it/s]
Repetitions:  22%|██▏       | 112/500 [00:08<00:33, 11.67it/s]
Repetitions:  23%|██▎       | 114/500 [00:08<00:31, 12.42it/s]
Repetitions:  23%|██▎       | 116/500 [00:09<00:31, 12.01it/s]
Repetitions:  24%|██▎       | 118/500 [00:09<00:29, 13.09it/s]
Repetitions:  24%|██▍       | 120/500 [00:09<00:27, 13.96it/s]
Repetitions:  24%|██▍       | 122/500 [00:09<00:28, 13.22it/s]
Repetitions:  25%|██▍       | 124/500 [00:09<00:26, 13.97it/s]
Repetitions:  25%|██▌       | 126/500 [00:09<00:31, 11.86it/s]
Repetitions:  26%|██▌       | 128/500 [00:09<00:29, 12.64it/s]
Repetitions:  26%|██▌       | 130/500 [00:10<00:29, 12.49it/s]
Repetitions:  26%|██▋       | 132/500 [00:10<00:28, 12.90it/s]
Repetitions:  27%|██▋       | 134/500 [00:10<00:27, 13.18it/s]
Repetitions:  27%|██▋       | 136/500 [00:10<00:26, 13.68it/s]
Repetitions:  28%|██▊       | 138/500 [00:10<00:25, 14.01it/s]
Repetitions:  28%|██▊       | 140/500 [00:10<00:24, 14.46it/s]
Repetitions:  28%|██▊       | 142/500 [00:10<00:24, 14.78it/s]
Repetitions:  29%|██▉       | 144/500 [00:11<00:26, 13.27it/s]
Repetitions:  29%|██▉       | 146/500 [00:11<00:25, 14.04it/s]
Repetitions:  30%|██▉       | 148/500 [00:11<00:24, 14.45it/s]
Repetitions:  30%|███       | 150/500 [00:11<00:29, 11.97it/s]
Repetitions:  30%|███       | 152/500 [00:11<00:27, 12.78it/s]
Repetitions:  31%|███       | 154/500 [00:11<00:28, 12.27it/s]
Repetitions:  31%|███       | 156/500 [00:12<00:25, 13.43it/s]
Repetitions:  32%|███▏      | 158/500 [00:12<00:24, 13.83it/s]
Repetitions:  32%|███▏      | 160/500 [00:12<00:23, 14.52it/s]
Repetitions:  32%|███▏      | 162/500 [00:12<00:22, 15.14it/s]
Repetitions:  33%|███▎      | 164/500 [00:12<00:24, 13.57it/s]
Repetitions:  33%|███▎      | 166/500 [00:12<00:26, 12.76it/s]
